Arsip Konten Situs Web Wonokerto
| 21 | 01/02/2017 | Perdes No 15/2016 tentang Pengelolaan Pasar Desa, |
| 22 | 01/02/2017 | LPJ Kepala Desa Bumi Pertiwi 2010-2016, |
| 23 | 01/02/2017 | Dokumen RPJM Desa Bumi Pertiwi 2017-2022, |
| 24 | 31/01/2017 | Visi dan Misi, |
| 25 | 31/01/2017 | Kontak Desa, |
| 26 | 31/01/2017 | Data Desa, |
| 27 | 31/01/2017 | Lembaga Masyarakat Lainnya, |
| 28 | 31/01/2017 | Linmas, |
| 29 | 31/01/2017 | RT/RW, |
| 30 | 31/01/2017 | Karang Taruna, |
| 31 | 31/01/2017 | BUMDes, |
| 32 | 31/01/2017 | TP PKK, |
| 33 | 31/01/2017 | Lembaga Adat, |
| 34 | 31/01/2017 | LPMD, |
| 35 | 31/01/2017 | Lembaga Masyarakat Desa, |
| 36 | 31/01/2017 | Badan Permusyawaratan Desa, |
| 37 | 31/01/2017 | Perangkat Desa, |
| 38 | 31/01/2017 | Kepala Desa, |
| 39 | 31/01/2017 | Pemerintahan Desa, |
| 40 | 31/01/2017 | Kebijakan Keuangan Desa, |
Layanan Mandiri
Silakan datang / hubungi perangkat Desa untuk mendapatkan kode PIN Anda.
Masukkan NIK dan PIN!
Statistik Kunjungan
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- PENERIMAAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BLT-DD) TAHUN 2022 MENINGKATKAN PRODUKTIFITAS EKONOMI
- PENERIMAAN BLT-DD TAHAP V, VI, DAN VII TAHUN 2021
- PENERIMAAN BLT-DD TAHAP I TAHUN 2021
- PENYAMPAIAN VISI, MISI DAN KAMPANYE CALON KEPALA DESA WONOKERTO
- PENYERAHAN BANTUAN SOSIAL JALIN MATRA PFK (JALAN LAIN MENUJU SEJAHTERA - PENANGGULANGAN FEMINISASI K
- PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) PILKADES WONOKERTO
- PENETAPAN NOMOR URUT CALON KEPALA DESA WONOKERTO














